webmestre: jpb
Facile : vous cliquez sur le titre pour dérouler, et vous cliquez encore pour replier.
Ce lien renvoie à une page de ce site. Son emplacement dans l'arborescence est affichée en orange dans le menu.
Vous avez consulté cette page récemment.
Vous n'avez pas encore consulté cette page.
Cliquez pour découvrir notre adresse email, puis cliquez sur l'adresse pour nous envoyer un mail.
D'une cour à l'autre on observe des variations.
Personne décédée | Victime par ricochet | Indemnisation possible |
Conjoint / Concubin | Conjoint / Concubin | 22 000 à 38 000 € |
Parent | Enfant mineur | 26 000 à 36 000 € |
Enfant au foyer | Parent | 27 500 à 38 000 € |
Parent | Enfant majeur | 10 000 à 20 000 € |
Enfant hors foyer | Parent | 14 000 à 22 000 € |
Grand-parent / Petit-enfant | Petit-enfant / Grand-parent | 06 000 à 12 000 € |
Frère / Sœur | Frère / Sœur (vivant avec le défunt) | 07 000 à 13 500 € |
Frère / sœur | Frère / sœur (ne vivant pas avec le défunt) | 05 000 à 10 000 € |
Perte d'un époux | 16 000 € à 20 000 € |
Perte d'un concubin (suppose long concubinage) | 16 000 € à 20 000 € |
Perte d'un enfant vivant au foyer du parent | 16 000 € à 20 000 € |
Perte d'un enfant ayant quitté le foyer du parent | 11 000 € à 14 000 € |
Perte d'un parent pour l'enfant mineur | 16 000 € à 20 000 € |
Perte d'un parent pour l'enfant majeur | 8 000 € à 13 000 € |
Perte d'un grand parent ou d'un petit enfant | 3 500 € à 7 000 € |
Perte d'un frère ou d'une soeur, vivant au foyer | 3 500 € à 8 000 € |
Perte d'un frère ou d'une soeur ne vivant pas au foyer | inférieur à ci-dessus |
Perte d'un collatéral | Pas plus de 2 287 € |
Perte d'un époux | 25 000 € |
Perte d'un concubin (suppose long concubinage) | 25 000 € |
Enfant mineur pour la perte de parent | 25 000 € |
Enfant mineur déjà orphelin | majoration de 80 % à 100 % |
Enfant majeur pour la perte d'un parent vivant au foyer | 15 000 € |
Enfant majeur pour la perte d'un parent vivant hors foyer | 12 000 € |
Parent pour la perte d'un enfat | 25 000 € |
Grand parent pour la perte d'un petit-enfant | 9 000 € |
Petit-enfant pour la perte d'un grand-parent, frère ou sœur pour la perte d'un frère ou d'une sœur |
7 000 € à 12 000 € |
Perte d'un collatéral, ou perte d'un arrière-petit enfant ou d'un arrière grand-parent, sur justification du lien affectif | 4 000 € à 7 000 € |
Il est possible que la variation à la hausse du montant moyen de ces indemnités se poursuive. Les catastrophes comme celle du tunnel du Mont Blanc en 1999 ou l'accident du Concorde en 2000 €n auront marqué le départ.
Les montants actuels sont toutefois de moins en moins défendables. Ils ne reposent sur strictement aucune nécessité, sauf celle de préserver les compagnies d'assurance. Qui sont pauvres, comme chacun sait ! Le plus étrange est que c'est la jurisprudence qui se montre réticente.
On remarque une sensible augmentation sur les 5 dernières années à CHAMBÉRY.
Il faut donc l'effort de tous pour tirer vers le haut l'échelle des indemnisations.
maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2010, Décadi, 30 Floréal, An CCXVIII, a.u.c. 2763